レシピ一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
レシピ名 | 必要 熟練度 | 上昇 忠誠心 | 獲得 熟練度 | 習得条件1 | Lv | 習得条件2 | Lv | 習得条件3 | Lv | 必要素材1 | 数量 | 必要素材2 | 数量 | 必要素材3 | 数量 | 必要素材4 | 数量 | 売却額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万能エサ | 0 | 5 | 0 | なし | なし | なし | 万能エサの素 | 1 | なし | なし | なし | |||||||
高級万能エサ | 0 | 200 | 0 | なし | なし | なし | 高級万能エサの素 | 1 | なし | なし | なし | |||||||
野菜汁 | 0 | 15 | 20 | なし | なし | なし | にんじんエキス | 1 | 塩(しお) | 1 | なし | なし | ||||||
野菜サラダ | 40 | 40 | 60 | 捌く | 2 | 飾る | 2 | なし | みずみずしい果実 | 2 | にんじんエキス | 2 | 酢(す) | 4 | なし | |||
お漬物 | 120 | 100 | 150 | 捌く | 5 | 知る | 5 | なし | 木霊 | 1 | くさったたまご | 3 | にんじんエキス | 3 | 塩(しお) | 15 | ||
恵みのサラダ | 300 | 250 | 400 | 飾る | 8 | 味付ける | 8 | 知る | 8 | 豆たまご上 | 2 | きゅうり | 2 | にんじんエキス | 4 | 酢(す) | 30 | |
魚介汁 | 0 | 15 | 20 | なし | なし | なし | 魚介エキス | 1 | 醤油 | 1 | なし | なし | ||||||
白子のお刺身 | 40 | 40 | 60 | 捌く | 3 | なし | なし | 魚卵 | 4 | 魚介エキス | 2 | 醤油 | 4 | なし | ||||
魚卵の煮つけ | 120 | 100 | 150 | 煮る | 5 | 味付ける | 5 | なし | 魚卵 | 8 | 魚介エキス | 3 | ちくわ | 1 | 醤油 | 12 | ||
船盛り | 300 | 250 | 400 | 捌く | 9 | 飾る | 8 | 知る | 6 | 海老ふらい | 1 | 上魚卵 | 2 | 魚介エキス | 4 | 醤油 | 30 | |
マタギの鍋(餌) | 500 | 1,000 | 1,000 | 煮る | 10 | 味付ける | 10 | 知る | 10 | 天恵たまご | 4 | 伝説のたまご | 3 | 熊肉 | 6 | 味噌 | 20 | |
まるまる小鳥 | 0 | 15 | 20 | なし | なし | なし | ひな鳥のたまご | 2 | なし | なし | なし | |||||||
チキン南蛮 | 40 | 40 | 60 | 揚げる | 2 | 捌く | 2 | なし | 新鮮たまご | 2 | 鳥もも肉 | 1 | 砂糖 | 4 | なし | |||
焼き鳥 | 120 | 100 | 150 | 焼く | 5 | 捌く | 5 | なし | あったかたまご | 3 | 鳥もも肉 | 1 | 鋭利な針 | 1 | 塩(しお) | 12 | ||
合挽ハンバーグ | 300 | 250 | 400 | 焼く | 9 | 捌く | 7 | 味付ける | 7 | ひな鳥の上たまご | 2 | 豚ロース | 2 | 霜ふり牛肉 | 1 | 胡椒 | 1 | |
焼きりんご | 0 | 15 | 20 | なし | なし | なし | みずみずしい果実 | 1 | 砂糖 | 1 | なし | なし | ||||||
かき氷 | 40 | 40 | 60 | 飾る | 2 | 知る | 2 | なし | みずみずしい果実 | 2 | ひんやりたまご | 1 | 砂糖 | 4 | なし | |||
森のスイーツ | 120 | 100 | 150 | 飾る | 6 | 知る | 4 | なし | みずみずしい果実 | 4 | ひんやりたまご | 3 | 森の補給物資 | 1 | 砂糖 | 12 | ||
ミックスジュース | 300 | 250 | 400 | 味付ける | 9 | 知る | 7 | 閃く | 6 | みずみずしい上果実 | 2 | ピンクなたまご | 2 | ヘビイチゴ | 2 | 砂糖 | 30 | |
雑穀盛り | 0 | 15 | 20 | なし | なし | なし | 麦たまご | 1 | 豆たまご | 1 | なし | なし | ||||||
ねばねば飯 | 40 | 40 | 60 | 味付ける | 3 | なし | なし | 新鮮たまご | 2 | 麦たまご | 1 | 豆たまご | 1 | 醤油 | 4 | |||
かき揚げそば | 120 | 100 | 150 | 煮る | 5 | 揚げる | 5 | なし | 麦たまご | 3 | 魚卵 | 6 | 魚介エキス | 3 | 醤油 | 12 | ||
頑固麦せんべい | 300 | 250 | 400 | 揚げる | 9 | 味付ける | 7 | 閃く | 6 | 麦たまご上 | 2 | 古代のたまご | 1 | 秘伝のたれ | 1 | 醤油 | 30 | |
元気水 | 20 | 20 | 30 | 味付ける | 3 | 知る | 3 | なし | ひんやりたまご | 1 | にんじんエキス | 1 | 砂糖 | 3 | なし | |||
超元気水 | 80 | 80 | 120 | 味付ける | 6 | 知る | 5 | なし | 上質たまご | 2 | 魚卵 | 4 | にんじんエキス | 3 | 砂糖 | 10 | ||
神仙水 | 200 | 150 | 250 | 味付ける | 7 | 知る | 6 | 閃く | 6 | 奇怪なたまご | 2 | 清らかな水 | 1 | きゅうり | 2 | 砂糖 | 25 | |
ねこまんま | 20 | 20 | 30 | 閃く | 4 | なし | なし | 米つぶたまご | 1 | 魚介エキス | 1 | 醤油 | 3 | なし | ||||
超ねこまんま | 80 | 80 | 120 | 味付ける | 5 | 閃く | 6 | なし | 米つぶたまご | 3 | 豆たまご | 3 | ちくわ | 1 | 味噌 | 2 | ||
おいなりさん | 20 | 20 | 30 | 揚げる | 4 | なし | なし | 米つぶたまご | 1 | 豆たまご | 1 | 酢(す) | 3 | なし | ||||
寿司・梅 | 40 | 40 | 60 | 捌く | 4 | 知る | 3 | なし | 米つぶたまご | 1 | 魚卵 | 2 | 魚介エキス | 2 | 酢(す) | 4 | ||
寿司・竹 | 80 | 80 | 120 | 捌く | 6 | 知る | 5 | なし | 米つぶたまご | 2 | いくら | 2 | 魚介エキス | 3 | 酢(す) | 10 | ||
寿司・松 | 200 | 150 | 250 | 捌く | 10 | 飾る | 7 | 知る | 6 | かばやきくん | 1 | 米つぶたまご上 | 1 | いくら | 3 | 酢(す) | 25 | |
生々しい餌 | 20 | 20 | 30 | 閃く | 4 | なし | なし | くさったたまご | 1 | つぶらな瞳 | 1 | 塩(しお) | 3 | なし | ||||
山姥のまかない | 80 | 80 | 120 | 味付ける | 5 | 閃く | 6 | なし | ひな鳥のたまご | 2 | くさったたまご | 2 | つぶらな瞳 | 3 | 酢(す) | 10 | ||
食べ物のような何か | 200 | 150 | 250 | 煮る | 8 | 揚げる | 8 | 閃く | 8 | 絶品たまご | 2 | 培養液漬けのたまご | 2 | つぶらな瞳 | 5 | 味噌 | 5 | |
味噌汁 | 50 | 50 | 80 | 煮る | 3 | 味付ける | 3 | なし | 豆たまご | 3 | 魚介エキス | 3 | 味噌 | 1 | なし | |||
味噌チキンカツ | 120 | 100 | 500 | 焼く | 6 | 煮る | 6 | なし | ドラたま | 1 | 鳥もも肉 | 2 | 味噌 | 3 | なし | |||
味噌カツ | 350 | 300 | 1,500 | 焼く | 10 | 煮る | 10 | なし | ドラたま | 3 | 豚ロース | 3 | 味噌 | 8 | なし | |||
たまご焼き | 20 | 20 | 30 | 焼く | 4 | なし | なし | 新鮮たまご | 2 | 塩(しお) | 3 | なし | なし | |||||
料亭のたまご焼き | 80 | 80 | 120 | 焼く | 6 | 飾る | 6 | なし | 上質たまご | 2 | あったかたまご | 2 | 地獄の種火 | 1 | 醤油 | 10 | ||
母のたまご焼き | 200 | 150 | 250 | 焼く | 9 | 知る | 6 | 閃く | 6 | 絶品たまご | 2 | あったかたまご | 2 | さくらの葉 | 2 | 砂糖 | 25 | |
蒼の生贄 | 100 | 100 | 200 | 飾る | 7 | 知る | 7 | なし | イタズラ妖精 | 1 | 天使兵 | 1 | わらしべ | 1 | なし | |||
桃の生贄 | 100 | 100 | 200 | 飾る | 7 | 知る | 7 | なし | キャワワ妖精 | 1 | 龍の巫女 | 1 | わらしべ | 1 | なし | |||
月見だんご | 10 | 10 | 10 | 味付ける | 2 | なし | なし | 新鮮たまご | 1 | 砂糖 | 1 | なし | なし | |||||
さくらもち | 30 | 30 | 50 | 飾る | 4 | なし | なし | 米つぶたまご | 2 | さくらの葉 | 1 | 砂糖 | 3 | なし | ||||
きびだんご | 60 | 60 | 100 | 味付ける | 6 | なし | なし | 上質たまご | 2 | 米つぶたまご | 2 | ピンクなたまご | 1 | 砂糖 | 8 | |||
釣り餌 | 30 | 30 | 50 | 知る | 4 | なし | なし | 森の兵隊 | 1 | 新鮮たまご | 1 | なし | なし | |||||
節分豆 | 40 | 40 | 60 | 揚げる | 3 | 知る | 3 | なし | 豆たまご | 1 | あったかたまご | 1 | 塩(しお) | 4 | なし | |||
おべんとう | 50 | 50 | 80 | 煮る | 5 | 揚げる | 5 | 知る | 4 | 米つぶたまご | 4 | ちくわ | 1 | きゅうり | 2 | 塩(しお) | 8 | |
豆腐ハンバーグ | 60 | 60 | 100 | 焼く | 7 | 閃く | 7 | なし | 豆たまご | 6 | くさったたまご | 3 | にんじんエキス | 3 | 醤油 | 8 | ||
チョコスティック | 60 | 60 | 100 | 煮る | 4 | 飾る | 5 | 味付ける | 7 | 豆たまご | 6 | ピンクなたまご | 2 | あったかたまご | 2 | 砂糖 | 8 | |
竜宮のごちそう | 400 | 300 | 500 | 捌く | 9 | 飾る | 9 | 閃く | 9 | 米つぶたまご上 | 2 | 上魚卵 | 2 | 思ひ出の貝殻 | 5 | 塩(しお) | 60 | |
バイオ食糧 | 400 | 300 | 500 | 焼く | 9 | 煮る | 9 | 揚げる | 9 | 豆たまご上 | 2 | 培養液漬けのたまご | 4 | 星の砂 | 2 | 酢(す) | 60 | |
ショートケーキ | 400 | 300 | 500 | 焼く | 9 | 飾る | 9 | 味付ける | 9 | 絶品たまご | 4 | みずみずしい上果実 | 3 | ヘビイチゴ | 3 | 砂糖 | 60 | |
肉団子 | 400 | 300 | 500 | 揚げる | 9 | 味付ける | 9 | 知る | 9 | ひな鳥の上たまご | 3 | 霜ふり牛肉 | 2 | 秘伝のたれ | 2 | 胡椒 | 2 | |
田舎汁 | 400 | 300 | 500 | 煮る | 9 | 味付ける | 9 | 閃く | 9 | 奇怪なたまご | 8 | 熊肉 | 2 | 清らかな水 | 4 | 味噌 | 12 | |
らぁめん | 500 | 500 | 700 | 煮る | 10 | 捌く | 10 | 知る | 10 | 絶品たまご | 6 | 麦たまご上 | 4 | 豚ロース | 6 | 胡椒 | 3 | |
味噌らぁめん | 500 | 500 | 700 | 煮る | 10 | 捌く | 10 | 閃く | 10 | 麦たまご上 | 3 | 上魚卵 | 2 | 豚ロース | 6 | 味噌 | 18 | |
バーベキュー | 500 | 500 | 700 | 焼く | 10 | 捌く | 10 | 味付ける | 10 | 伝説のたまご | 2 | 銀の棒 | 1 | 霜ふり牛肉 | 2 | 胡椒 | 3 | |
天ぷら | 500 | 500 | 700 | 揚げる | 10 | 飾る | 10 | 知る | 10 | 大物ブラックバス | 1 | 天恵たまご | 2 | 地獄の種火 | 3 | 塩(しお) | 90 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない